Подсобный рабочий кухни
| Обязанности | ||
| 
 | ||
| Условия | ||
| Корпоративный транспорт (г. Покров, п. Вольгинский) | ||
| Общие требования | ||
| Без требований к опыту работы. | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Владимирская область, Петушинский район, Вольгинский поселок, Тихвинская улица, дом: 1; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | ООО "НАУЧТЕХСТРОЙ ПЛЮС" | 
| Официально | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧТЕХСТРОЙ ПЛЮС" | 
| ОГРН | 1103316000171 (от 3 февраля 2010 года) | 
| ИНН | 3321028821 | 
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области, 27 марта 2023 года | 
| Вид деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 
| Регион | п Вольгинский, Владимирская область | 
| Адрес | |
| Генеральный директор | Ручко Сергей Валериевич | 
| Работники | 153 человека (по данным ФНС на 31 декабря 2020 года) | 
| Уставный капитал | 666,204,000 руб. | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Повар ООО "ПСК РЭС" | от 20000 руб. | 
| 2. | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) АО "СУДОГОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" | от 55000 руб. | 
| 3. | электромонтер по ремонту электрооборудования (дежурный) АО "КОЛЬЧУГИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | от 40000 руб. | 
| 4. | официант ООО "СТАРЫЙ ДВОР +" | от 19242 руб. | 
| 5. | повар-кондитер ИП Старикова Майя Зебуровна | от 30000 руб. | 
| 6. | Инженер по автоматизированным системам управления производством ООО "РПК НЕПТУН" | от 50000 руб. | 
| 7. | Мойщик посуды ГАУВО ВРЦ "ОЛИМП" | от 25000 руб. | 
| 8. | Слесарь - ремонтник ООО "ВЫБОР - С" | от 30000 руб. | 
| 9. | Кухонный рабочий ГБУЗ ВО "ОПБ №2" | от 25000 руб. | 
| 10. | Мойщик посуды ООО "СТАТУС" | от 25000 руб. | 
Вакансия "Подсобный рабочий кухни" от ООО "НАУЧТЕХСТРОЙ ПЛЮС" опубликована 17 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

