Дворник
| Обязанности | ||
| Согласно инструкции | ||
| Общие требования | ||
| Ответственность | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Астраханская область, Икрянинский район, Красные Баррикады рабочий поселок, Баррикадная улица, 36 | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МКУ "СПЕКТР" | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНЫЕ БАРРИКАДЫ""СПЕКТР" | 
| ОГРН | 1113025003761 (от 30 декабря 2011 года) | 
| ИНН | 3025002037 | 
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области, 28 марта 2022 года | 
| Вид деятельности | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | 
| Регион | рп. Красные Баррикады, Астраханская область | 
| Адрес | |
| Директор | Лыксова Светлана Юрьевна | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (с. Черный Яр) АУ АО "МФЦ" | от 9621 руб. | 
| 2. | Машинист экструдера ООО "ГЕКСА-ЛОТОС" | от 40000 руб. | 
| 3. | дворник ООО "ЮГ-СЕРВИС" | от 20000 руб. | 
| 4. | Специалист ГКУ АО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА" | от 19242 руб. | 
| 5. | Подсобный рабочий ИП Пьянова Татьяна Борисовна | от 19242 руб. | 
| 6. | уборщик служебных помещений АСТРАХАНСКАЯ ТАМОЖНЯ | от 19242 руб. | 
| 7. | Рабочий зеленого хозяйства МБУ ГОРОДА АСТРАХАНИ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" | от 9621 руб. | 
| 8. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГАПОУ АО "АСТРАХАНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" | от 9621 руб. | 
| 9. | Посудомойщица ООО "ОЛИМП" | от 17000 руб. | 
| 10. | Дворник МБУ "ЦРМИ" | от 19242 руб. | 
Вакансия "Дворник" от МКУ "СПЕКТР" опубликована 29 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

