Тракторист
| Обязанности | ||
| 
 | ||
| Общие требования | ||
| 
 | ||
| Требования к образованию | ||
| Среднее профессиональное | ||
| Адрес | ||
| Ярославская область, Некрасовский район, Бурмакино село, Заречная улица, 1 | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | АО "БУРМАКИНСКАЯ ПМК" | 
| Официально | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БУРМАКИНСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА | 
| ОГРН | 1027601593084 (от 5 августа 2002 года) | 
| ИНН | 7621000359 | 
| Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Ярославской области, 22 июня 1994 года | 
| Вид деятельности | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | 
| Регион | с. Бурмакино, Ярославская область | 
| Адрес | |
| Генеральный директор | Осетров Сергей Александрович | 
| Система налогообложения | УСН (Упрощенная система налогообложения) | 
| Работники | 51 человек (по данным ФНС на 31 декабря 2020 года) | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Монтажник связи - кабельщик ООО "СВЯЗЬКОМ" | от 45000 руб. | 
| 2. | Мастер СМР ООО ПМК-313 "СВЯЗЬСТРОЙ-3" | от 40000 руб. | 
| 3. | Водитель погрузчика ИП Акопян Гарник Саркисович | от 35000 руб. | 
| 4. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО "ДСК - 30" | от 30000 руб. | 
| 5. | Мастер дорожных работ ООО ТПФ "ПЕРЕСЛАВЛЬ" | от 80000 руб. | 
| 6. | Главный специалист производственного отдела ГКУ ЯО "ЕДИНАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" | от 45000 руб. | 
| 7. | Электрик АО "АЛГОРИТМ" | от 30000 руб. | 
| 8. | Инженер ПТО АО "ГК "ЕКС" | от 120000 руб. | 
| 9. | Разнорабочий ООО "ФОРА-КОНСТРАКШН" | от 35000 руб. | 
| 10. | грузчик ИП Акопян Гарник Саркисович | от 35000 руб. | 
Вакансия "Тракторист" от АО "БУРМАКИНСКАЯ ПМК" опубликована 12 августа 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

