Заместитель начальника цеха
| Обязанности | ||
| 
 | ||
| Условия | ||
| 
 | ||
| Дополнительно | ||
| 
 | ||
| Общие требования | ||
| 
 | ||
| Требования к образованию | ||
| Высшее | ||
| Адрес | ||
| Хабаровский край, Город Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда улица, дом: 1;корпус: ---;офис/квартира: ---; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | ПАО "АСЗ" | 
| Официально | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 
| ОГРН | 1022700514605 (от 23 июля 2002 года) | 
| ИНН | 2703000015 | 
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, 31 октября 2022 года | 
| Вид деятельности | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций | 
| Регион | г. Комсомольск-На-Амуре, Хабаровский край | 
| Адрес | |
| Генеральный директор | Боровский Михаил Васильевич | 
| Уставный капитал | 27,564,038,884 руб. | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда ОАО "ДАЛЬТЕХГАЗ" | от 30000 руб. | 
| 2. | Специалист по защите информации ФГКУ "ОПТОВАЯ БАЗА №11" | от 50000 руб. | 
| 3. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-6 разряд ПАО "АСЗ" | от 55200 руб. | 
| 4. | Водитель погрузчика ФГКУ "ОПТОВАЯ БАЗА №11" | от 20000 руб. | 
| 5. | Комплектовщик готовой продукции и отходов ООО "ЗОЛОТОЙ РОГ" | от 43200 руб. | 
| 6. | Аппаратчик сушильной установки ООО "ЗОЛОТОЙ РОГ" | от 43200 руб. | 
| 7. | Машинист автовышки и автогидроподъемника ФГКУ "ОПТОВАЯ БАЗА №11" | от 25000 руб. | 
| 8. | Инженер - проектировщик 1 категории по проектированию тепловых сетей МУП Г. ХАБАРОВСКА "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" | от 69935 руб. | 
| 9. | Кухонный рабочий (посудница) МДОУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №23 | от 38484 руб. | 
| 10. | Инженер по организации управления производством ИП Швейкус Александр Владимирович | от 45000 руб. | 
Вакансия "Заместитель начальника цеха" от ПАО "АСЗ" опубликована 22 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

