Подсобный рабочий (школьники)
| Обязанности | ||
| Очистка территории, зданий, дорог, подъездных путей от мусора. Выполнение подсобных и вспомогательных работ. | ||
| Общие требования | ||
| несовершеннолетние | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Республика Татарстан (Татарстан), Город Набережные Челны, Яшьлек проспект, дом: Д.7; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | ООО "УО "ЧЕЛНЫСТРОЙРЕМОНТ" | 
| Официально | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕЛНЫСТРОЙРЕМОНТ" | 
| ОГРН | 1061650063881 (от 16 ноября 2006 года) | 
| ИНН | 1650148743 | 
| Постановка на учет | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан, 16 ноября 2006 года | 
| Вид деятельности | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 
| Регион | г. Набережные Челны, Татарстан, республика | 
| Адрес | |
| Директор | Каримов Руслан Рамилевич | 
| Система налогообложения | УСН (Упрощенная система налогообложения) | 
| Работники | 40 человек (по данным ФНС на 31 декабря 2020 года) | 
| Уставный капитал | 100,000 руб. | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | подсобный рабочий МБУ "МЦ" АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | от 19242 руб. | 
| 2. | Подсобный рабочий ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СТАРОКАДЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕМШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | от 19242 руб. | 
| 3. | младший воспитатель МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №83" НМР РТ | от 19242 руб. | 
| 5. | слесарь-сантехник ГАУЗ "НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКАЯ ИБ" | от 30000 руб. | 
| 6. | Дворник МУП "СГР" | от 0 руб. | 
| 7. | Подсобный рабочий (школьники) ООО "ЧИСТЫЙ ДОМ НЧ" | от 29900 руб. | 
| 9. | Разнорабочий ИП Давлетшин Алмаз Фазылович | от 22020 руб. | 
| 10. | подсобный рабочий МБОУ "СОШ №2" | от 19242 руб. | 
Вакансия "Подсобный рабочий (школьники)" от ООО "УО "ЧЕЛНЫСТРОЙРЕМОНТ" опубликована 22 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

