Дворник
| Обязанности | ||
| Уборка территории | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Республика Татарстан (Татарстан), Муслюмовский район, Муслюмово село, Кооперативная улица, дом: ДОМ 247; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МУП "БИО" | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ" МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 
| ОГРН | 1071687000109 (от 30 января 2007 года) | 
| ИНН | 1629004227 | 
| Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Республике Татарстан, 30 января 2007 года | 
| Вид деятельности | Предоставление услуг в области растениеводства | 
| Регион | с. Муслюмово, Татарстан, республика | 
| Адрес | |
| Директор | Шаймухаметов Марат Данисович | 
| Уставный капитал | 101,000 руб. | 
| Ликвидация | 18 октября 2024 года Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Уборщик служебных помещений (школьники) МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №129 "БЕЛОСНЕЖКА" | от 19242 руб. | 
| 2. | Оператор ЭВиВМ (ЛЦ, школьники) ПАО "КАМАЗ" | от 22020 руб. | 
| 3. | Оператор товарный 4 разряда ООО "ЧУЛМАН-ТРАНС" | от 68900 руб. | 
| 4. | Подсобный рабочий (школьники) ООО "ЧИСТЫЙ ДОМ НЧ" | от 29900 руб. | 
| 5. | подсобный рабочий МБУ "МЦ" АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | от 19242 руб. | 
| 6. | Уборщик помещений МБОУ "СОШ №2 Г. АЗНАКАЕВО" АЗНАКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ | от 19242 руб. | 
| 7. | Уборщик территории (школьники, ЗД) ПАО "КАМАЗ" | от 22020 руб. | 
| 8. | подсобный рабочий МБОУ "СОШ №20 Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА | от 19242 руб. | 
| 9. | Дворник МУП "СГР" | от 0 руб. | 
| 10. | Водитель СОВЕТ МЕНЗЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | от 28654 руб. | 
Вакансия "Дворник" от МУП "БИО" опубликована 25 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

