Музыкальный руководитель
| Обязанности | ||
| Осуществляет развитие музыкальных способностей детей, формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. | ||
| Условия | ||
| Социальный пакет | ||
| Дополнительно | ||
| В СЧЕТ КВОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ! | ||
| Общие требования | ||
| СПО ил ВО (профильное), справка об отсутствии судимости, справка из психоневрологического диспансера, медицинская комиссия, наличие ИПРА. | ||
| Требования к образованию | ||
| Среднее профессиональное | ||
| Адрес | ||
| Вологодская область, Город Череповец, Боршодская улица, 34 | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №21" | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №21" | 
| ОГРН | 1023501249562 (от 31 октября 2002 года) | 
| ИНН | 3528068242 | 
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области, 18 сентября 2023 года | 
| Вид деятельности | Образование дошкольное | 
| Регион | г. Череповец, Вологодская область | 
| Адрес | |
| Заведующий | Зайцева Татьяна Аркадьевна | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | учитель немецкого языка МАОУ "СОШ №27" | от 25000 руб. | 
| 2. | учитель-логопед МДОУ №62 "РЯБИНУШКА" | от 22500 руб. | 
| 3. | младший воспитатель МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №33" | от 24053 руб. | 
| 4. | заведующий хозяйством МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №117 "КАПЕЛЬКА" | от 30000 руб. | 
| 5. | педагог дополнительного образования БОУ СМО "КАДНИКОВСКАЯ СОШ" | от 22128 руб. | 
| 6. | воспитатель ГПД БОУ СМО "КАДНИКОВСКАЯ СОШ" | от 22128 руб. | 
| 7. | учитель физической культуры МАОУ "СОШ №13" | от 24053 руб. | 
| 8. | учитель английского языка МБОУ "СОШ №2 Г. НИКОЛЬСКА" | от 23000 руб. | 
| 9. | Музыкальный руководитель МБДОУ №114 "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | от 25000 руб. | 
| 10. | подсобный рабочий МБОУ "СОШ №2 Г. НИКОЛЬСКА" | от 22200 руб. | 
Вакансия "Музыкальный руководитель" от МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №21" опубликована 5 августа 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

