Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
| Обязанности | ||
| 
 | ||
| Общие требования | ||
| 
 | ||
| Требования к образованию | ||
| Среднее профессиональное | ||
| Адрес | ||
| Республика Башкортостан, Город Сибай, Булякова улица, 5т | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | ООО "БАШРТС" | 
| Официально | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" | 
| ОГРН | 1050204518396 (от 2 декабря 2005 года) | 
| ИНН | 0277072661 | 
| Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №33 по Республике Башкортостан, 2 декабря 2005 года | 
| Вид деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) | 
| Регион | г. Уфа, Башкортостан, республика | 
| Адрес | |
| Директор | Петров Максим Георгиевич | 
| Уставный капитал | 4,599,264,179 руб. | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Оператор котельной ООО "БАШРТС" | от 45900 руб. | 
| 2. | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда ООО "БАШРТС" | от 39000 руб. | 
| 3. | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда (МлРЭС) ООО "БАШКИРЭНЕРГО" | от 30000 руб. | 
| 4. | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда ООО "БАШРТС" | от 40800 руб. | 
| 5. | Электромонтер ОВБ 5 разряда г.Учалы ООО "БАШКИРЭНЕРГО" | от 58000 руб. | 
| 6. | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций ООО "КУМЕРТАУСКАЯ ТЭЦ" | от 28045 руб. | 
| 7. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГБУЗ РБ БУРЗЯНСКАЯ ЦРБ | от 23000 руб. | 
| 8. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряд ООО "БАШРТС" | от 45800 руб. | 
| 9. | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда (СГРЭС ПО СЭС) ООО "БАШКИРЭНЕРГО" | от 31000 руб. | 
| 10. | главный специалист ООО "НСТЭЦ" | от 60000 руб. | 
Вакансия "Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике" от ООО "БАШРТС" опубликована 30 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

