Подсобный рабочий
| Обязанности | ||
| Работа на территории школы, благоустройство территории, посадка рассады цветочных культур для оформления клумб. | ||
| Условия | ||
| Инфраструктурная доступность Соц. пакет | ||
| Общие требования | ||
| Дисциплинированность, ответственность. | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Иркутская область, Братский район, Куватка деревня, Лесная улица, 4 665791, д Куватка, р-н Братский, ул Лесная, д. 4а | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МКОУ "КУВАТСКАЯ СОШ" | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУВАТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | 
| ОГРН | 1023802317373 (от 24 декабря 2002 года) | 
| ИНН | 3823029096 | 
| Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Иркутской области, 1 ноября 2021 года | 
| Вид деятельности | Образование среднее общее | 
| Регион | д. Куватка, Иркутская область | 
| Адрес | |
| Директор | Парилова Ирина Михайловна | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Старший кассир ООО "РДВ-СОФТ" | ... | 
| 3. | уборщик производственных и служебных помещений ОГБУЗ "ИССМП" | от 25015 руб. | 
| 4. | дворник МДОУ ДС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №8 УКМО | от 42000 руб. | 
| 5. | Подсобный рабочий МКОУ "КЛЮЧИ-БУЛАКСКАЯ СОШ" | от 26939 руб. | 
| 6. | уборщик производственных и служебных помещений ГОКУ СКШ №1 Г. АНГАРСКА | от 21763 руб. | 
| 7. | уборщик производственных помещений ОГАУЗ "АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | от 28000 руб. | 
| 8. | Временное трудоустройство несовершеннолетних МАУДО ДЮЦ "ГАРМОНИЯ" | от 10845 руб. | 
| 9. | Рабочий по благоустройству АО "А-Т" | от 31000 руб. | 
| 10. | Грузчик ООО "ВЕКТОР" | от 30880 руб. | 
Вакансия "Подсобный рабочий" от МКОУ "КУВАТСКАЯ СОШ" опубликована 18 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

