Уборщик производственных и служебных помещений
| Обязанности | ||
| Уборка помещений | ||
| Общие требования | ||
| Дисциплинированность, ответственность | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Смоленская область, Шумячский район, Шумячи поселок, Садовая улица, дом: Д. 41; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МБОУ "ШУМЯЧСКАЯ СШ ИМ.В.Ф.АЛЕШИНА" | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУМЯЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.Ф.АЛЕШИНА" | 
| ОГРН | 1026700839131 (от 29 ноября 2002 года) | 
| ИНН | 6720002475 | 
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области, 29 мая 2023 года | 
| Вид деятельности | Образование основное общее | 
| Регион | пгт. Шумячи, Смоленская область | 
| Адрес | |
| Директор | Кухаренкова Ирина Николаевна | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | подсобный рабочий МУП "МКС" АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОНАСТЫРЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | от 19242 руб. | 
| 2. | Главный специалист отдела последующего контроля Контрольно-ревизионного управления Администрации города Смоленска АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА | от 27000 руб. | 
| 3. | Санитарка ОГБУЗ "СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | от 19242 руб. | 
| 4. | Диспетчер по организации перевозок и управлению на транспорте СМОЛЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ | от 19242 руб. | 
| 5. | Подсобный рабочий МУП "ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" | от 19242 руб. | 
| 6. | Подсобный рабочий ООО "ДОН" | от 30000 руб. | 
| 7. | подсобный рабочий МБОУ "СШ №2" | от 19242 руб. | 
| 8. | Грузчик - мерчендайзер ООО "РДВ-СОФТ" | от 34000 руб. | 
| 9. | подсобный рабочий МКУ "ХИСЛАВИЧСКИЙ ЦХТО" | от 19242 руб. | 
| 10. | дворник ООО "ЗСК" | от 19300 руб. | 
Вакансия "Уборщик производственных и служебных помещений" от МБОУ "ШУМЯЧСКАЯ СШ ИМ.В.Ф.АЛЕШИНА" опубликована 31 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

