Учитель истории
| Обязанности | ||
| 
 | ||
| Общие требования | ||
| 
 | ||
| Требования к образованию | ||
| Высшее | ||
| Адрес | ||
| Томская область, Томский район, Кафтанчиково село, Коммунистическая улица, дом: 91А; | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | МАОУ "КАФТАНЧИКОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ В.П. ШОРНИКОВА" ТОМСКОГО РАЙОНА | 
| Официально | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАФТАНЧИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.П. ШОРНИКОВА" ТОМСКОГО РАЙОНА | 
| ОГРН | 1027000768387 (от 30 ноября 2002 года) | 
| ИНН | 7014025907 | 
| Постановка на учет | Управление Федеральной налоговой службы по Томской области, 24 октября 2022 года | 
| Вид деятельности | Образование среднее общее | 
| Регион | с. Кафтанчиково, Томская область | 
| Адрес | |
| Директор | Бантьева Марина Викторовна | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Учитель музыки МАОУ "КАФТАНЧИКОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ В.П. ШОРНИКОВА" ТОМСКОГО РАЙОНА | от 27000 руб. | 
| 2. | Учитель (преподаватель) математики МБОУ "МОЛОДЁЖНЕНСКАЯ СОШ" ТОМСКОГО РАЙОНА | от 16630 руб. | 
| 3. | воспитатель МБОУ "ЧАЖЕМТОВСКАЯ СОШ" | от 38484 руб. | 
| 5. | Бухгалтер материальной группы ОГКУ ЦЕНТР "РОСТОК" | от 35000 руб. | 
| 6. | Заведующий общежитием ОГБПОУ "КСПК" | от 38484 руб. | 
| 9. | специалист по охране труда МАДОУ №28 | от 25015 руб. | 
| 10. | Повар МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №11" | от 28863 руб. | 
Вакансия "Учитель истории" от МАОУ "КАФТАНЧИКОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ В.П. ШОРНИКОВА" ТОМСКОГО РАЙОНА опубликована 23 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

