Уборщик территории
| Обязанности | ||
| 
 | ||
| Дополнительно | ||
| 
 | ||
| Общие требования | ||
| 
 | ||
| Требования к образованию | ||
| Не указано | ||
| Адрес | ||
| Иркутская область, Город Иркутск, МОПРА переулок, 3а Центральное здание авиакомпании | ||
| Работодатель | |
| Сокращенно | АО АВИАКОМПАНИЯ "ИРАЭРО" | 
| Официально | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ "ИРАЭРО" | 
| ОГРН | 1033841003173 (от 16 мая 2003 года) | 
| ИНН | 3808091156 | 
| Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Иркутской области, 23 июня 2010 года | 
| Вид деятельности | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию | 
| Регион | г. Иркутск, Иркутская область | 
| Адрес | |
| Генеральный директор | Лапин Юрий Владимирович | 
| Работники | 848 человек (по данным ФНС на 31 декабря 2020 года) | 
| Уставный капитал | 40,000 руб. | 
| Похожие вакансии | ||
| 1. | Рабочий по ремонту и обслуживанию пром.базы ООО "ПРОМСЕРВИС" | от 50000 руб. | 
| 2. | дворник МДОУ ДС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №8 УКМО | от 42000 руб. | 
| 3. | уборщик производственных помещений ОГАУЗ "АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | от 28000 руб. | 
| 4. | Подсобный рабочий МКОУ "КЛЮЧИ-БУЛАКСКАЯ СОШ" | от 26939 руб. | 
| 5. | Подсобный рабочий МКОУ "КУВАТСКАЯ СОШ" | от 26939 руб. | 
| 6. | уборщик производственных и служебных помещений ГОКУ СКШ №1 Г. АНГАРСКА | от 21763 руб. | 
| 8. | уборщик служебных помещений МБДОУ Г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД №188 | от 26785 руб. | 
| 9. | Рабочий по благоустройству АО "А-Т" | от 31000 руб. | 
| 10. | дворник МДОУ №1 | от 25000 руб. | 
Вакансия "Уборщик территории" от АО АВИАКОМПАНИЯ "ИРАЭРО" опубликована 25 июля 2024 года.
Источник информации — ОБВ "Работа в России".

